| Pays | Militaires | Civils | Total |
| URSS | 13 700 000 | 7 700 000 | 21 400 000 |
| Chine | 1 324 000 | 10 000 000 | 11 324 000 |
| Indonésie | - | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Allemagne | 3 250 000 | 3 810 000 | 7 060 000 |
| Pologne | 320 000 | 5 500 000 | 5 820 000 |
| Japon | 1 300 000 | 700 000 | 2 000 000 |
| Yougoslavie | 300 000 | 1 400 000 | 1 700 000 |
| Roumanie | 520 000 | 465 000 | 985 000 |
| Hongrie | - | - | 750 000 |
| Grèce | - | - | 574 000 |
| France | 240 000 | 330 000 | 541 000 |
| Autriche | 380 000 | 145 000 | 525 000 |
| Italie | 330 000 | 80 000 | 410 000 |
| Tchécoslovaquie | - | - | 400 000 |
| Royaumne-Uni | 326 000 | 62 000 | 388 000 |
| États-Unis | 200 000 | - | 293 000 |
| Pays-Bas | 198 000 | 12 000 | 210 000 |
| Belgique | 76 000 | 12 000 | 88 000 |
| Finlande | - | - | 84 000 |
| Canada | 45 000 | - | 45 000 |
| Inde | 87 000 | 1 500 000 | 1 587 000 |
| Australie | 29 000 | - | 29 000 |
| Albanie | - | - | 28 000 |
| Espagne | 12 000 | 10 000 | 22 000 |
| Bulgarie | 19 000 | 2 000 | 21 000 |
| Nouvelle-Zélande | 12 000 | - | 12 000 |
| Norvège | - | - | 10 262 |
| Afrique du Nord | 9 000 | - | 9 000 |
| Luxembourg | - | - | 5 000 |
| Danemark | 4 000 | - | 4 000 |
| Nombre total des victimes | 22 681 000 | 30 868 000 | 56 125 262 |
Pensez en ceci avant de commencer une guerre
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire